| Item | JR-PE5200 |
| Engine | 1E44F-5 2-Stroke |
| Displacement | 51.7cc |
| Fuel Tank Capacity | 1200ml |
| Fuel Mix Capacity | Gasoline 25:Two cycle oil 1 |
| Power | 1.5kw/7500rpm |
| Transmission rito | 1:4 |
| Blade Diameter | 230mm |
| Cuttintg Depth | 0-50mm |
| G.W./N.W. | 17.5/15.5kgs |
| Meas | 65x38x32cm |
| Load Qty | 20'FT:357PCS 40'FT:756PCS 40'HQ:864PCS |
